加拿大28预测

114012571期 距下期:74
大双未开:07
小双未开:03
小单未开:01
期号 开奖内容 预测 结果
114012572 小单 大双
114012571 5 7 7 19 小双 大单
114012570 4 0 1 05 小双 大单
114012569 1 6 4 11 大双 小单
114012568 5 6 1 12 大单 小双
114012567 3 9 0 12 大双 小单
114012566 4 0 4 08 大单 小双
114012565 2 3 5 10 大单 小双
114012564 2 3 9 14 小单 大双
114012563 9 7 8 24 小双 大单
114012562 4 0 2 06 大单 小双
114012561 7 3 8 18 大双 小单
114012560 5 6 3 14 小双 大单
114012559 6 6 0 12 小双 大单
114012558 6 2 9 17 小单 大双
114012557 4 5 3 12 小单 大双
114012556 3 3 3 09 小双 大单
114012555 2 6 5 13 大双 小单
114012554 7 8 1 16 小单 大双
114012553 8 5 2 15 小单 大双
114012550 0 5 7 12 小双 大单
114012549 7 0 2 09 小单 大双
114012548 5 1 1 07 大单 小双
114012547 5 9 1 15 大单 小双
114012546 5 3 3 11 大单 小双
114012545 9 9 9 27 小单 大双
114012544 4 9 7 20 大双 小单
114012543 4 4 3 11 小单 大双
114012542 0 3 7 10 小双 大单
114012541 9 8 3 20 大双 小单
114012540 6 0 8 14 大单 小双
114012539 7 5 4 16 小单 大双
114012538 6 1 9 16 小单 大双
114012537 8 7 7 22 大双 小单
114012536 9 4 1 14 小单 大双
114012535 4 3 6 13 小单 大双
114012534 4 5 6 15 小双 大单
114012533 4 4 9 17 大双 小单
114012532 4 2 4 10 大单 小双
114012531 0 1 2 03 小单 大双
114012530 5 7 0 12 大单 小双
114012529 2 1 8 11 小双 大单
114012528 3 8 7 18 大双 小单
114012527 6 6 1 13 小单 大双
114012526 7 7 6 20 小双 大单
114012525 6 6 3 15 小单 大双
114012524 6 9 3 18 小单 大双
114012523 3 3 0 06 小单 大双
114012522 8 1 0 09 小双 大单
114012521 6 6 7 19 小单 大双
114012520 0 9 2 11 大单 小双
114012519 9 7 5 21 小双 大单
114012518 6 2 0 08 大双 小单
114012517 3 6 2 11 大单 小双
114012516 5 7 9 21 小双 大单
114012515 9 8 2 19 大双 小单
114012514 2 6 3 11 大双 小单
114012513 7 0 9 16 小单 大双
114012512 4 3 4 11 小双 大单
114012511 7 0 5 12 小单 大双
114012510 5 5 3 13 小单 大双
114012509 7 1 0 08 小单 大双
114012508 1 9 6 16 大双 小单
114012507 5 4 0 09 大单 小双
114012506 7 7 0 14 大双 小单
114012505 9 0 6 15 小单 大双
114012504 3 3 8 14 小单 大双
114012503 9 1 9 19 大双 小单
114012502 3 8 8 19 小双 大单
114012500 8 6 6 20 小单 大双
114012499 2 7 4 13 小单 大双
114012497 9 5 7 21 大双 小单
114012496 4 0 5 09 小单 大双
114012495 7 1 6 14 小单 大双
114012494 7 9 6 22 大双 小单
114012493 4 8 4 16 小双 大单
114012492 6 2 0 08 大单 小双
114012491 7 3 6 16 大双 小单
114012490 1 4 4 09 小双 大单
114012489 3 8 5 16 小双 大单
114012488 2 0 1 03 小双 大单
114012487 7 8 3 18 大双 小单
114012486 4 2 2 08 大单 小双
114012485 9 9 0 18 大单 小双
114012484 8 5 2 15 小单 大双
114012483 0 3 4 07 大双 小单
114012482 6 2 3 11 大双 小单
114012481 1 8 5 14 大单 小双
114012480 6 3 6 15 大双 小单
114012479 4 2 3 09 大单 小双
114012478 5 9 9 23 小单 大双
114012477 2 1 0 03 小双 大单
114012475 0 6 6 12 小单 大双
114012474 4 7 0 11 大单 小双
114012473 3 1 5 09 小双 大单
114012472 7 4 1 12 小双 大单
114012471 4 2 1 07 小单 大双
114012470 4 9 4 17 大双 小单
114012469 6 4 2 12 大双 小单
114012468 9 8 1 18 小双 大单
114012467 4 0 3 07 大双 小单
114012465 5 6 3 14 大单 小双
114012464 3 1 9 13 小单 大双
114012463 4 1 0 05 小双 大单
114012462 7 0 9 16 小单 大双
114012461 5 7 9 21 大单 小双
114012460 1 5 3 09 小单 大双
114012459 7 1 1 09 小单 大双
114012458 5 9 1 15 大双 小单
114012457 9 4 4 17 大单 小双
114012456 3 1 5 09 小双 大单
114012455 2 2 9 13 小双 大单
114012454 3 6 5 14 小单 大双
114012453 8 7 4 19 大单 小双
114012452 9 3 6 18 大双 小单
114012451 0 6 3 09 大双 小单
114012450 8 8 6 22 小双 大单
114012449 8 4 9 21 大双 小单
114012448 4 4 4 12 小单 大双
114012447 2 5 2 09 小单 大双
114012446 1 3 2 06 小单 大双
114012445 6 1 3 10 小单 大双
114012444 1 3 0 04 小双 大单
114012443 5 6 8 19 小单 大双
114012442 8 5 7 20 大双 小单
114012441 7 4 2 13 大双 小单
114012440 8 6 0 14 小双 大单
114012439 1 4 3 08 大双 小单
114012438 5 8 4 17 大单 小双
114012437 4 5 7 16 大单 小双
114012436 7 7 1 15 大双 小单
114012435 5 2 9 16 小双 大单
114012434 5 6 8 19 小双 大单
114012433 7 8 7 22 大双 小单
114012432 2 4 9 15 小单 大双
114012431 0 7 3 10 小双 大单
114012430 8 8 3 19 大双 小单
114012429 7 0 8 15 大双 小单
114012428 8 2 4 14 小单 大双
114012427 6 5 9 20 小双 大单
114012426 1 6 7 14 小双 大单
114012425 8 6 7 21 大单 小双
114012424 4 3 2 09 大双 小单
114012423 5 6 4 15 大单 小双
114012422 7 5 3 15 小双 大单
114012421 7 4 7 18 大单 小双
114012420 4 9 5 18 大双 小单
114012419 4 2 7 13 小单 大双
114012418 7 9 1 17 小双 大单
114012417 2 6 4 12 小单 大双
114012416 2 1 0 03 大单 小双
114012415 2 5 3 10 小单 大双
114012414 8 1 6 15 大双 小单
114012413 1 0 6 07 小双 大单
114012412 9 6 2 17 大单 小双
114012411 0 5 4 09 大单 小双
114012410 3 7 1 11 小单 大双
114012409 6 1 1 08 大单 小双
114012408 3 7 9 19 大单 小双
114012407 0 3 5 08 小双 大单
114012406 9 8 4 21 小双 大单
114012405 6 8 0 14 大单 小双
114012404 2 5 4 11 大单 小双
114012403 0 7 7 14 小双 大单
114012402 8 0 1 09 大单 小双
114012401 0 3 3 06 小双 大单
114012400 6 2 8 16 小单 大双
114012399 1 7 3 11 小双 大单
114012398 9 0 5 14 小双 大单
114012397 5 0 3 08 大双 小单
114012396 5 4 2 11 大双 小单
114012395 1 4 5 10 小单 大双
114012394 4 7 7 18 小单 大双
114012393 2 5 8 15 大单 小双
114012392 4 1 5 10 大双 小单
114012390 7 2 1 10 小双 大单
114012389 3 6 6 15 大单 小双
114012388 9 5 3 17 小单 大双
114012387 9 3 7 19 小双 大单
114012386 1 6 0 07 小单 大双
114012385 7 9 3 19 小双 大单
114012384 5 0 6 11 大单 小双
114012383 2 3 0 05 大单 小双
114012382 9 3 1 13 小双 大单
114012381 6 0 0 06 大双 小单
114012380 9 0 8 17 小单 大双
114012379 5 1 5 11 小双 大单
114012378 3 0 3 06 大单 小双
114012377 8 5 0 13 小双 大单
114012376 2 0 5 07 大双 小单
114012375 3 4 1 08 大单 小双
114012374 6 1 7 14 大双 小单
114012373 3 2 1 06 大单 小双
114012372 0 1 5 06 小双 大单
114012371 7 0 7 14 小双 大单
114012370 6 6 8 20 大单 小双
114012369 2 1 7 10 小单 大双
114012368 0 9 4 13 小单 大双
114012367 7 5 5 17 大单 小双
114012366 6 5 7 18 小双 大单
114012365 1 4 0 05 大单 小双
114012364 9 5 7 21 小单 大双
114012363 3 5 8 16 小双 大单
114012362 1 8 3 12 小单 大双
114012361 7 3 9 19 大双 小单
114012359 0 6 3 09 大单 小双
114012358 7 5 3 15 大双 小单
114012357 5 6 1 12 小双 大单
114012356 3 4 7 14 大双 小单
114012355 9 6 9 24 小双 大单
114012354 4 6 3 13 小双 大单
114012353 6 4 6 16 小单 大双
114012352 6 1 7 14 大双 小单
114012351 2 6 0 08 小单 大双
114012350 0 9 4 13 大单 小双
114012349 9 3 4 16 大单 小双
114012348 1 7 7 15 大双 小单
114012347 6 8 6 20 小单 大双
114012346 5 9 2 16 小双 大单
114012345 7 2 9 18 大单 小双
114012344 1 5 2 08 大双 小单
114012343 3 6 3 12 大单 小双
114012342 4 5 2 11 小双 大单
114012341 0 0 5 05 大双 小单
114012340 5 4 5 14 大双 小单
114012339 8 2 5 15 小双 大单
114012338 0 0 1 01 大单 小双
114012337 1 1 3 05 小单 大双
114012336 1 3 7 11 大单 小双
114012335 0 5 3 08 大双 小单
114012334 8 2 4 14 大单 小双
114012333 0 5 4 09 大双 小单
114012332 7 0 4 11 大单 小双
114012331 1 1 8 10 小双 大单
114012330 7 0 4 11 大双 小单
114012329 8 0 8 16 小单 大双
114012328 3 5 8 16 大单 小双
114012327 5 7 0 12 大单 小双
114012326 9 1 8 18 小双 大单
114012325 2 8 0 10 小单 大双
114012324 7 9 5 21 大单 小双
114012322 1 7 9 17 大单 小双
114012321 3 7 0 10 小双 大单
114012320 2 8 5 15 小单 大双
114012319 9 9 5 23 小单 大双
114012318 7 3 4 14 大双 小单
114012317 3 6 0 09 小单 大双
114012316 8 5 6 19 小单 大双
114012315 0 9 6 15 小双 大单
114012314 4 2 4 10 小单 大双
114012312 2 7 7 16 大单 小双
114012311 0 9 6 15 小双 大单
114012310 2 4 1 07 大双 小单
114012309 4 8 6 18 小单 大双
114012308 6 7 2 15 小单 大双
114012306 2 1 1 04 大单 小双
114012305 4 9 8 21 小双 大单
114012304 6 4 1 11 小单 大双
114012303 6 1 5 12 小双 大单
114012302 5 2 0 07 大单 小双
114012301 6 9 0 15 小单 大双
114012300 1 5 5 11 小单 大双
114012299 0 7 4 11 小双 大单
114012298 7 4 4 15 大单 小双
114012297 3 7 2 12 大单 小双
114012295 5 9 8 22 大单 小双
114012294 9 3 0 12 大双 小单
114012293 0 4 5 09 大单 小双
114012292 0 3 5 08 小双 大单
114012291 1 4 7 12 大单 小双
114012290 3 1 9 13 小单 大双
114012289 3 5 1 09 小双 大单
114012288 9 0 5 14 小单 大双
114012287 2 7 9 18 小单 大双
114012286 7 9 1 17 小双 大单
114012285 9 6 6 21 大双 小单
114012284 8 4 4 16 小单 大双
114012283 7 1 9 17 大双 小单
114012282 7 8 1 16 大双 小单
114012281 1 0 8 09 小单 大双
114012280 9 1 2 12 小双 大单
114012279 4 2 2 08 小单 大双
114012278 0 9 4 13 大双 小单
114012277 7 6 9 22 大单 小双
114012276 2 9 3 14 大单 小双
114012275 9 7 7 23 大单 小双
114012274 9 1 8 18 大双 小单
114012273 1 2 6 09 大双 小单
114012272 3 2 8 13 小双 大单
114012271 6 4 8 18 大双 小单
114012270 2 8 9 19 小单 大双
114012269 2 3 9 14 大双 小单
114012268 5 4 5 14 大单 小双
114012267 7 1 7 15 小单 大双
114012266 2 5 6 13 小单 大双
114012265 0 3 5 08 小单 大双
114012264 5 9 6 20 小双 大单
114012263 2 6 7 15 大单 小双
114012262 5 3 5 13 小单 大双
114012261 7 5 1 13 小单 大双
114012260 9 1 0 10 小双 大单
114012259 7 6 6 19 小双 大单
114012258 0 0 1 01 小双 大单
114012257 1 4 0 05 小单 大双
114012256 7 9 6 22 大单 小双
114012255 4 7 0 11 小单 大双
114012254 2 9 4 15 小双 大单
114012253 2 6 0 08 大双 小单
114012252 0 2 4 06 大单 小双
114012251 1 3 0 04 小双 大单
114012250 8 2 0 10 大双 小单
114012249 7 4 3 14 小单 大双
114012248 2 9 9 20 小双 大单
114012247 4 8 3 15 大双 小单
114012246 6 6 2 14 小单 大双
114012245 9 3 2 14 大双 小单
114012244 6 2 9 17 小单 大双
114012243 6 7 3 16 大单 小双
114012242 5 5 1 11 大单 小双
114012241 4 9 7 20 小单 大双
114012240 4 5 9 18 小单 大双
114012239 7 1 7 15 大单 小双
114012238 2 7 9 18 大双 小单
114012236 8 2 0 10 小单 大双
114012235 3 3 4 10 小双 大单
114012234 0 4 9 13 小双 大单
114012233 9 8 9 26 大双 小单
114012232 9 2 6 17 小单 大双
114012231 9 3 5 17 大双 小单
114012230 1 4 3 08 小双 大单
114012229 4 2 1 07 大单 小双
114012228 9 9 0 18 小单 大双
114012227 8 9 9 26 大单 小双
114012224 7 1 0 08 小双 大单
114012223 9 6 9 24 大双 小单
114012222 3 4 3 10 小双 大单
114012221 2 2 9 13 大双 小单
114012219 1 6 2 09 小双 大单
114012218 3 8 3 14 大单 小双
114012217 3 7 2 12 小单 大双
114012216 5 3 5 13 大双 小单
114012215 7 6 3 16 小单 大双
114012214 9 7 8 24 小单 大双
114012213 6 7 0 13 大双 小单
114012212 6 4 4 14 小双 大单
114012211 4 0 4 08 小单 大双
114012210 8 3 2 13 大单 小双
114012209 2 3 9 14 小双 大单
114012208 5 4 0 09 大单 小双
114012207 3 3 2 08 小单 大双
114012206 0 7 7 14 大单 小双
114012205 6 9 0 15 小单 大双
114012204 4 7 4 15 小双 大单
114012203 3 8 6 17 大单 小双
114012202 5 5 3 13 小双 大单
114012201 4 4 6 14 小双 大单
114012200 0 6 5 11 大单 小双
114012199 9 3 4 16 小双 大单
114012198 7 8 2 17 小单 大双
114012197 0 1 2 03 大单 小双
114012196 1 1 4 06 大双 小单
114012195 5 8 9 22 大双 小单
114012194 6 4 1 11 小单 大双
114012193 9 9 3 21 大单 小双
114012192 0 9 9 18 小双 大单
114012191 2 4 9 15 大双 小单
114012190 9 4 8 21 大双 小单
114012189 9 6 9 24 大单 小双
114012188 3 3 5 11 小单 大双
114012187 3 5 9 17 小单 大双
114012185 0 5 8 13 小双 大单
114012184 8 4 7 19 大单 小双
114012183 3 7 1 11 小单 大双
114012182 7 1 4 12 小双 大单
114012181 7 6 6 19 大双 小单
114012180 3 0 4 07 小单 大双
114012179 2 5 6 13 大单 小双
114012178 7 9 0 16 小单 大双
114012177 6 1 3 10 小双 大单
114012176 8 8 2 18 大双 小单
114012175 3 4 7 14 小单 大双
114012174 6 5 1 12 小单 大双
114012173 6 3 8 17 小单 大双
114012172 7 3 9 19 小双 大单
114012171 8 4 2 14 大单 小双
114012170 2 3 3 08 大单 小双
114012169 7 9 2 18 大单 小双
114012168 1 5 1 07 小单 大双
114012167 1 1 9 11 大双 小单
114012166 9 2 7 18 小双 大单
114012165 5 6 9 20 小双 大单
114012164 2 2 4 08 大单 小双
114012163 9 7 2 18 大单 小双
114012162 3 7 2 12 小单 大双
114012161 6 9 6 21 大双 小单
114012160 5 4 9 18 大单 小双
114012159 8 7 2 17 小双 大单
114012158 4 8 5 17 大双 小单
114012157 6 6 8 20 大单 小双
114012156 0 5 3 08 大双 小单
114012155 9 2 0 11 大单 小双
114012154 0 7 6 13 大双 小单
114012153 8 4 2 14 大单 小双
114012152 2 9 7 18 小双 大单
114012151 0 2 9 11 小双 大单
114012150 5 6 4 15 小单 大双
114012149 5 7 6 18 小单 大双
114012148 4 7 0 11 小单 大双
114012147 9 3 0 12 大双 小单
114012146 8 4 4 16 小双 大单
114012145 5 4 1 10 大单 小双
114012144 7 9 2 18 小单 大双
114012143 1 1 9 11 小单 大双
114012142 9 7 1 17 大双 小单
114012141 1 0 7 08 大双 小单
114012140 5 0 1 06 小单 大双
114012139 5 5 1 11 大单 小双
114012138 3 1 2 06 大单 小双
114012137 5 1 7 13 小双 大单
114012136 6 0 0 06 小双 大单
114012135 8 8 7 23 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
加拿大28如何买大双 -- 【点击进入】 加拿大28分解图 -- 【点击进入】 加拿大28上分50送38 -- 【点击进入】 加拿大28数据来源 -- 【点击进入】 加拿大28竞猜网站源码 -- 【点击进入】 加拿大pc28稳赚计划 -- 【点击进入】 网上加拿大28怎样作弊的 -- 【点击进入】 加拿大28为什么老鼠 -- 【点击进入】 加拿大28有哪些网址 -- 【点击进入】 人狂28加拿大 -- 【点击进入】 加拿大28谁设计的 加拿大28被破解 加拿大28压大输赢怎么陪 加拿大28最快结果开奖 加拿大28五十期历史 查加拿大28 55 加拿大28必胜娱乐 加拿大幸运28算 微信pc加拿大28预测 加拿大28可以报警 预测加拿大28走势图 加拿大28开奖网视频 加拿大28新网站 加拿大28猜数字在线预测 28加拿大真测网 28加拿大在线千龙 加拿大28算法贴吧 加拿大28点数字倍率 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|数据统计|实时查询 加拿大28-加拿大28走势|在线预测最新走势分析|最新走势分 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮 pc28加拿大提前开奖 专注新加坡28加拿大测试 赌加拿大28违法吗 加拿大28走势群 28加拿大qq群里 加拿大28没有根据 banmk-a加拿大28【48n.jnxljy.com】专注研究在线提供加拿大28预测、PC28预测、28预测数据,模式算法测试及开奖结果查询,做专业的幸运开奖官网数据统计站! bd-Canada:加拿大28【nevawater.com】专业提供加拿大预测、28预测、28预测数据,模式测试及开奖结果查询算法,做全网最专业的开奖数据统计站! 预测网【nu28.com】超准严谨的加拿大28预测网站,专注研究加拿大28历史记录走势图,pc28加拿大历史查询开奖,pc28加拿大号码历史。具有快速、准确、高胜率等特点,定期更新加拿大